跳到主要內容區
行政單位>教務處>教學組
 
    嘉義高中112 年百年校慶校內語文競賽成績

嘉義高中112 年百年校慶校內語文競賽成績

作者 : 教學組 發佈日期 : 2023-06-06

英文單字比賽南區代表12名同學,榮獲【月龍英文單字比賽獎學金】每名1000元,由本校退休英文科邱振程老師提供。

說明:佳作依班級由小至大排列,與成績高低無關。

高一組
班級 座號   名次 備註
118 02 王0方 第一名 市賽備取
117 14 孫0新 第二名  
      第三名 從缺
108 22 陳0偉 佳作  
【國語朗讀】
高二組
班級 座號   名次 備註
215 19 陳0元 第1名 市賽代表
215 16 陳0辰 第2名 市賽備取2
216 18 黃0愷 第3名  
203 05 吳0熹 佳作  
204 13 陳0睿 佳作  
216 03 李0仁 佳作  
高一組
班級 座號   名次 備註
118 20 蘇0萱 第1名 市賽備取1
117 17 郭0佑 第2名  
108 33 盧0峻 第3名  
101 06 吳0寬 佳作  
104 10 李0諦 佳作  
117 04 余0懌 佳作  
【閩南語情境式演說】
高二組
班級 座號   名次 備註
      第一名 從缺
      第二名 從缺
      第三名 從缺
209 28 陳0佑 佳作  
高一組
班級 座號   名次 備註
117 19 陳0叡 第一名 市賽代表
107 03 李0誼 第二名 候補1
109 04 何0鴻 第三名 候補2
【閩南語朗讀】
高二組
班級 座號   名次 備註
209 33 詹0珈 第一名  
202 28 魏0丞 第二名  
212 26 黃0憲 第三名  
202 14 陳0懋 佳作  
211 41 賴0盈 佳作  
高一組
班級 座號   名次 備註
117 19 陳0叡 第一名 市賽代表
109 25 黃0展 第二名 後補1
107 03 李0誼 第三名 後補2
113 27 葉0灃 佳作  
118 13 黃0雋 佳作  
 
【原住民語朗讀】
高一組鄒族語朗讀
班級 座號   名次 備註
108 26 溫0雍 第一名 市賽代表
110 1 孔0甫 第二名  
111 32 鄭0 第三名  
【客家語朗讀】
高一組
班級 座號   名次 備註
107 3 李0誼 第一名 市賽代表
【國語字音字形】
高一組
班級 座號   名次 備註
102 17 許0侑 第一名  
118 17 劉0安 第二名  
118 8 林0呈 第三名  
111 4 李0宇 佳作  
117 6 李0玨 佳作  
高二組
班級 座號   名次 備註
218 20 翁0瑄 第一名 市賽代表
217 2 任0豪 第二名  
218 23 盧0瑜 第三名  
210 3 王0佑 佳作  
216 9 張0凱 佳作  
216 15 蘇0諺 佳作  
【 國文作文 】    
   高一組
班級 座號   分數(名次) 備註
116 11 黃0豪 第一名 市賽代表
104 16 林0為 第二名  
118 09 翁0廷 第三名  
114 10 林0丞 佳作  
117 27 蕭0憑 佳作  
118 16 葉0余 佳作  
  高二組    
班級 座號   分數(名次) 備註
214 16 林0駿 第一名  
      第二名 從缺
207 13 柯0騰 第三名  
220 02 王0 第三名  
202 18 楊0昌 佳作  
210 39 謝0宏 佳作  
215 10 侯0憫 佳作  
【寫字】
高二組
班級 座號   名次 備註
211 13 邱0稦 第1名 市賽代表
206 15 張0竣 第2名  
218 19 李0璇 第3名  
210 17 許0恩 佳作  
217 25 劉0佑 佳作  
220 02 王0 佳作  
高一組
班級 座號   名次 備註
120 11 曾0揚 第1名  
101 28 劉0廷 第2名  
115 19 曾0凱 第3名  
116 17 簡0穎 佳作  
120 08 張0榕 佳作  
【閩南語字音字形】
高二組
班級 座號   名次 備註
216 20 葉0叡 第1名  
      第2名 從缺
      第3名 從缺
高一組
班級 座號   名次 備註
112 24 陳0均 第1名 市賽代表
115 27 蔡0賢 第2名  
117 03 江0昶 第3名  
【英語定稿演講】
高二組
班級 座號   名次 備註
213 34 葉0旭 第一名 市賽代表
213 14 張0行 第二名  
212 12 林0予 第三名  
212 17 侯0育 第三名  
209 08 吳0紘 第五名  
207 27 鄭0元 第五名  
201 11 徐0倫 佳作  
215 19 陳0元 佳作  
217 04 吳0謙 佳作  
220 25 魏0琳 佳作  
高一組
班級 座號   名次 備註
118 16 葉0余 第一名 扶輪社代表
118 20 蘇0萱 第一名  
117 11 林0翔 第三名  
108 22 陳0偉 第四名  
114 18 張0誠 第五名  
115 20 游0勝 第五名  
101 28 劉0廷 佳作  
112 08 林0廷 佳作  
116 05 許0華 佳作  
119 21 黃0慈 佳作  
【英語即席演講】
班級 座號   名次 備註
117 11 林0翔 第一名 南區代表
213 14 張0行 第二名 南區代表
213 34 葉0旭 第三名  
118 16 葉0余 第四名  
      第五名 從缺
114 18 張0誠 佳作  
207 27 鄭0元 佳作  
【英文單字比賽】
高一組
班級 座號   名次 備註
118 03 何0祐 第1名 南區代表
118 12 黃0叡 第2名 南區代表
118 18 蕭0承 第3名
南區代表
118 16 葉0余 第4名  
116 15 盧0佑 第5名  
105 29 鄭0 第6名  
111 04 李0宇 佳作  
113 28 趙0栩 佳作  
116 13 楊0傑 佳作  
118 04 余0翰 佳作  
118 14 黃0軒 佳作  
118 15 黃0睿 佳作  
高二組
班級 座號   名次 備註
216 15 蘇0諺 第1名 南區代表
216 20 葉0叡 第2名 南區代表
215 13 曹0逵 第3名 南區代表
215 22 黃0鈞 第3名 南區代表
217 18 黃0鈺 第5名 南區代表
218 14 廖0安 第6名 南區代表
204 24 蕭0鈞 佳作 南區代表
215 10 侯0憫 佳作 南區代表
216 03 李0仁 佳作 南區代表
208 15 許0維 佳作  
211 10 李0勳 佳作  
213 34 葉0旭 佳作  
【英文作文比賽】
高一組
班級 座號   名次 備註
118 3 何0祐 第1名  
116 14 廖0安 第2名  
117 26 蔡0羽 第3名  
118 12 黃0叡 第4名  
115 16 徐0昕 第5名  
101 1 王0捷 佳作  
105 29 鄭0 佳作  
107 25 賴0詮 佳作  
109 35 賴0丞 佳作  
高二組
班級 座號   名次 備註
218 10 陳0學 第1名 南區代表
217 18 黃0鈺 第2名 南區代表
212 17 侯0育 第3名  
215 8 林0爾 第4名  
215 13 曹0逵 第5名  
218 3 翁0洲 佳作  
216 7 林0群 佳作  
216 20 葉0叡 佳作  
217 2 任0豪 佳作  
218 3 翁0洲 佳作  
瀏覽數: