國立嘉義高級中學「開放實驗室暨寒假科學營」錄取名單
國立嘉義高級中學「開放實驗室暨寒假科學營」錄取名單
發佈日期 :
2020-01-22
錄取名單如下,請參加同學109年2月4日(二)上午8:30至本校科學大樓2F科討室報到,並請自備環保餐具、環保杯
| 國立嘉義高級中學108學年度 | |||
| 「開放實驗室暨寒假科學營」名單 | |||
| 報名序號 | 就讀學校 | 姓名 | 飲食習慣 |
| 1 | 建國國中 | 李承哲 | 葷 |
| 2 | 建國國中 | 陳當有 | 葷 |
| 3 | 建國國中 | 謝嘉真 | 葷 |
| 4 | 建國國中 | 許子瓏 | 葷 |
| 5 | 建國國中 | 鄭靜怡 | 葷 |
| 6 | 大業國中 | 陳世宗 | 葷 |
| 7 | 大業國中 | 陳姿佑 | 葷 |
| 8 | 大業國中 | 蘇沛誼 | 葷 |
| 9 | 民雄國中 | 林子涵 | 葷 |
| 10 | 民雄國中 | 陳亮瑋 | 葷 |
| 11 | 民雄國中 | 賴彥璋 | 葷 |
| 12 | 元長國中 | 文淵閣 | 葷 |
| 13 | 元長國中 | 文觀止 | 葷 |
| 14 | 北園國中 | 吳冠璋 | 葷 |
| 15 | 白河國中 | 潘奇穗 | 葷 |
| 16 | 輔仁中學 | 張心瑀 | 葷 |
| 17 | 東明國中 | 吳宥叡 | 葷 |
| 18 | 東明國中 | 高玉和 | 葷 |
| 19 | 嘉新國中 | 魏宇蓁 | 葷 |
| 20 | 嘉新國中 | 葉千菁 | 葷 |
| 21 | 崇德國中 | 黃冠瑜 | 葷 |
| 22 | 北興國中 | 林雨潔 | 葷 |
| 23 | 玉山國中 | 張軒誠 | 葷 |
| 24 | 民生國中 | 林修平 | 葷 |
| 25 | 民生國中 | 蔡宗翰 | 葷 |
| 26 | 民生國中 | 蔣依廷 | 葷 |
| 27 | 民生國中 | 高宇晨 | 葷 |
| 28 | 民生國中 | 曾冠穎 | 葷 |
| 29 | 民生國中 | 方碩晨 | 葷 |
| 30 | 民生國中 | 許睿庭 | 葷 |
| 31 | 民生國中 | 陳書毅 | 葷 |
| 32 | 民生國中 | 王妍禎 | 葷 |
| 33 | 民生國中 | 賴鼎元 | 葷 |
| 34 | 民生國中 | 林祐平 | 葷 |
| 35 | 民生國中 | 羅傑勳 | 葷 |
| 36 | 民生國中 | 李紫菱 | 葷 |
| 37 | 民生國中 | 陳映余 | 葷 |
| 38 | 民生國中 | 楊宗啟 | 葷 |
| 39 | 民生國中 | 羅筑月 | 葷 |
| 40 | 民生國中 | 鄭閔方 | 葷 |
| 41 | 民生國中 | 黃怡婕 | 葷 |
| 42 | 北興國中 | 章佳煦 | 葷 |
| 43 | 北興國中 | 李冠廷 | 葷 |
| 44 | 北興國中 | 賈馥安 | 葷 |
| 45 | 北興國中 | 周采蓁 | 葷 |
| 46 | 北興國中 | 吳宗璟 | 葷 |
| 47 | 北興國中 | 曾詮訓 | 葷 |
| 48 | 北興國中 | 陳均甫 | 葷 |
| 49 | 北興國中 | 李宏蘊 | 葷 |
| 50 | 北興國中 | 顏伯諭 | 葷 |
| 51 | 東明國中 | 李睿哲 | 葷 |
| 52 | 太保國中 | 林明亮 | 葷 |
| 53 | 嘉義國中 | 林冠佑 | 葷 |
| 54 | 嘉義國中 | 董子瑜 | 葷 |
| 55 | 嘉義國中 | 黃柔茜 | 葷 |
| 56 | 嘉義國中 | 于懿鈞 | 葷 |
| 57 | 嘉義國中 | 吳承勳 | 葷 |
| 58 | 嘉義國中 | 袁清鋆 | 葷 |
|
課程 |
開放實驗室暨寒假科學營第二梯次 |
|||
|
開設 |
108學年度下學期於109年2月4、5日8:30~17:00辦理科學營。 開放實驗室自2/7日起,每周五晚上開放,若有問題請洽黃冠夫老師 |
|||
|
任教老師 |
黃冠夫 |
|||
|
十二年國教課綱對應之核心素養內容: |
■A1身心素質與自我精進 ■A2系統思考與解決問題 ■B2科技資訊與媒體素養 |
|||
|
學習目標 |
|
|||
|
2月4日 |
時間 |
單元/主題 |
內容 |
|
|
8:30~8:45 |
報到 |
於科學大樓2樓科討室報到 |
||
|
8:45~9:30 |
數學科 |
科學班初試數學科試題解析 |
||
|
9:35~10:20 |
物理科 |
科學班初試物理科試題解析 |
||
|
10:25~11:10 |
化學科 |
科學班初試化學科試題解析 |
||
|
11:15~12:00 |
生物科 |
科學班初試生物科試題解析 |
||
|
12:00~13:10 |
午餐 |
由嘉義高中提供 |
||
|
13:20~16:10 |
趣味科學1 |
泡泡水的科學 |
||
|
2月5日 |
8:30~12:00 |
科學實作1 |
基本電學實作 |
|
|
12:00~13:10 |
午餐 |
由嘉義高中提供 |
||
|
13:20~16:10 |
科學實作2 |
彈性係數的測定 |
||
瀏覽數:
分享
