113年語文競賽成績公告
113年語文競賽成績公告
發佈日期 :
2024-04-16
最後更新日期 :
2024-04-19
| 嘉義高中113年校內語文競賽成績 | |||||
| 英文單字比賽南區代表6名同學,榮獲【月龍英文單字比賽獎學金】每名1000元,由本校退休英文科邱振程老師提供。 | |||||
| 說明:佳作依班級由小至大排列,與成績高低無關。 | |||||
| 【國語演說】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 218 | 2 | 王O方 | 第一名 | ||
| 217 | 19 | 陳O叡 | 第二名 | ||
| 第三名 | 從缺 | ||||
| 204 | 10 | 林O丞 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 105 | 6 | 李O均 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 115 | 15 | 洪O鈞 | 第二名 | ||
| 118 | 2 | 何O彙 | 第三名 | ||
| 115 | 1 | 王O謙 | 佳作 | ||
| 118 | 7 | 沈O凱 | 佳作 | ||
| 【國語朗讀】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 217 | 14 | 孫0新 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 218 | 20 | 蘇0萱 | 第二名 | ||
| 212 | 15 | 梁0華 | 第三名 | ||
| 209 | 25 | 黃0賢 | 佳作 | ||
| 212 | 5 | 江0恆 | 佳作 | ||
| 215 | 18 | 陳0愷 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 104 | 29 | 劉0晧 | 第一名 | ||
| 116 | 6 | 張0倫 | 第二名 | ||
| 111 | 2 | 王0智 | 第三名 | ||
| 102 | 2 | 王0文 | 佳作 | ||
| 102 | 23 | 黃0頡 | 佳作 | ||
| 115 | 33 | 鄭0瓏 | 佳作 | ||
| 119 | 7 | 涂0宸 | 佳作 | ||
| 【閩南語情境式演說】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 217 | 19 | 陳0叡 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 206 | 04 | 何0鴻 | 第二名 | ||
| 204 | 08 | 李0豪 | 第三名 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 114 | 21 | 陳0宇 | 第一名 | ||
| 110 | 14 | 胡0畯 | 第二名 | ||
| 【閩南語朗讀】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 218 | 20 | 蘇0萱 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 206 | 21 | 黃0展 | 第二名 | ||
| 204 | 13 | 張0誠 | 第三名 | ||
| 205 | 24 | 葉0灃 | 第三名 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 115 | 31 | 蔡0益 | 第一名 | ||
| 106 | 17 | 張0銘 | 第二名 | ||
| 103 | 29 | 楊0亦 | 第三名 | ||
| 107 | 33 | 廖0洋 | 第三名 | ||
| 【原住民語朗讀】 | |||||
| 高二組鄒族語朗讀 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 204 | 27 | 溫0雍 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 高一組鄒族語朗讀 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 110 | 01 | 方0嘉 | 第一名 | ||
| 【客家語朗讀】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 212 | 9 | 李0誼 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 【國語字音字形】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 207 | 05 | 李0宇 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 212 | 17 | 許0侑 | 第二名 | ||
| 218 | 16 | 葉0余 | 第二名 | ||
| 佳作 | 從缺 | ||||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 110 | 17 | 謝0紘 | 第一名 | ||
| 118 | 14 | 許0瑄 | 第二名 | ||
| 118 | 15 | 陳0瑾 | 第三名 | ||
| 佳作 | 從缺 | ||||
| 【 國文作文 】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 216 | 11 | 黃0豪 | 第一名 | ||
| 211 | 22 | 黃0丞 | 第二名 | ||
| 212 | 09 | 李0誼 | 第三名 | ||
| 203 | 04 | 吳0錡 | 佳作 | ||
| 215 | 14 | 施0誠 | 佳作 | ||
| 217 | 14 | 孫0新 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 118 | 09 | 林0融 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 118 | 21 | 葉0妡 | 第二名 | ||
| 第三名 | 從缺 | ||||
| 108 | 16 | 許0齊 | 佳作 | ||
| 113 | 07 | 林0宏 | 佳作 | ||
| 117 | 30 | 羅0冕 | 佳作 | ||
| 120 | 07 | 洪0恩 | 佳作 | ||
| 【寫字】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 220 | 11 | 曾0揚 | 第一名 | ||
| 215 | 19 | 曾0凱 | 第二名 | ||
| 220 | 08 | 張0榕 | 第三名 | ||
| 佳作 | 從缺 | ||||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 115 | 26 | 楊0彬 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 120 | 08 | 張0瑩 | 第二名 | ||
| 101 | 22 | 黃0博 | 第三名 | ||
| 108 | 37 | 蘇0中 | 佳作 | ||
| 【閩南語字音字形】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 212 | 23 | 陳0均 | 第一名 | 市賽代表 | |
| 215 | 27 | 蔡0賢 | 第二名 | ||
| 第三名 | 從缺 | ||||
| 217 | 3 | 江0昶 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 113 | 29 | 劉0維 | 第一名 | ||
| 113 | 27 | 雷0鈞 | 第二名 | ||
| 第三名 | 從缺 | ||||
| 108 | 4 | 李0達 | 佳作 | ||
| 【客家語字音字形】 | |||||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 107 | 27 | 曾0維 | 第二名 | 市賽代表 | |
| 【英語定稿演講】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 218 | 16 | 葉0余 | 第一名 | ||
| 218 | 03 | 何0祐 | 第二名 | 市賽代表 | |
| 217 | 17 | 郭0佑 | 第三名 | 扶輪社代表 | |
| 207 | 05 | 李0宇 | 第四名 | ||
| 220 | 22 | 林0妤 | 第五名 | ||
| 210 | 28 | 歐0良宇 | 佳作 | ||
| 216 | 16 | 謝0豐 | 佳作 | ||
| 219 | 21 | 黃0慈 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 106 | 14 | 袁0恩 | 第三名 | ||
| 114 | 31 | 潘0穎 | 第四名 | ||
| 118 | 03 | 吳0祐 | 第五名 | ||
| 104 | 32 | 鄭0耀 | 佳作 | ||
| 106 | 30 | 鄭0樂 | 佳作 | ||
| 110 | 25 | 曾0文 | 佳作 | ||
| 112 | 18 | 張0睿 | 佳作 | ||
| 115 | 16 | 孫0宸 | 佳作 | ||
| 【英語即席演講】 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 218 | 16 | 葉0余 | 第一名 | 南區代表 | |
| 114 | 31 | 潘0穎 | 第二名 | 南區代表 | |
| 217 | 17 | 郭0佑 | 第三名 | ||
| 106 | 14 | 袁0恩 | 佳作 | ||
| 118 | 03 | 吳0祐 | 佳作 | ||
| 【英文單字比賽】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 218 | 12 | 黃0叡 | 第一名 | 南區代表 | |
| 218 | 03 | 何0祐 | 第二名 | 南區代表 | |
| 218 | 18 | 蕭0承 | 第三名 |
|
|
| 215 | 11 | 林0慶 | 第四名 | ||
| 218 | 14 | 黃0軒 | 第五名 | ||
| 218 | 16 | 葉0余 | 第五名 | ||
| 201 | 24 | 湯0宇 | 佳作 | ||
| 206 | 29 | 蔡0彤 | 佳作 | ||
| 211 | 27 | 趙0栩 | 佳作 | ||
| 214 | 32 | 鄭0 | 佳作 | ||
| 218 | 04 | 余0翰 | 佳作 | ||
| 218 | 15 | 黃0睿 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 118 | 04 | 吳0儒 | 第一名 | 南區代表 | |
| 118 | 05 | 吳0懷 | 第一名 | 南區代表 | |
| 117 | 16 | 徐0恩 | 第三名 | 南區代表 | |
| 115 | 30 | 蔡0廷 | 第四名 | ||
| 118 | 16 | 陳0翰 | 第五名 | ||
| 115 | 18 | 張0翔 | 第六名 | ||
| 115 | 23 | 黃0安 | 佳作 | ||
| 116 | 08 | 陳0得 | 佳作 | ||
| 117 | 26 | 劉0慶 | 佳作 | ||
| 117 | 30 | 羅0冕 | 佳作 | ||
| 118 | 21 | 葉0妡 | 佳作 | ||
| 119 | 07 | 涂0宸 | 佳作 | ||
| 【英文作文比賽】 | |||||
| 高二組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 第一名 | 從缺 | ||||
| 211 | 27 | 趙0栩 | 第二名 | 南區代表 | |
| 218 | 18 | 蕭0承 | 第三名 | ||
| 204 | 26 | 楊0傑 | 第四名 | ||
| 218 | 12 | 黃0叡 | 第五名 | ||
| 214 | 32 | 鄭0 | 佳作 | ||
| 218 | 14 | 黃0軒 | 佳作 | ||
| 高一組 | |||||
| 班級 | 座號 | 姓名 | 名次 | 備註 | |
| 118 | 09 | 林0融 | 第一名 | 南區代表 | |
| 119 | 07 | 涂0宸 | 第二名 | ||
| 105 | 13 | 林0言 | 第三名 | ||
| 115 | 21 | 陳0言 | 第三名 | ||
| 第五名 | 從缺 | ||||
| 113 | 29 | 劉0維 | 佳作 | ||
| 114 | 27 | 葉0圻 | 佳作 | ||
