行政單位>學務處>社團活動組
※學生社團選社系統(請點選進入)
※社團簡介(110學年度)
全校現設有44個社團(暫定),分屬學術性、藝術性、康樂性、體能性、技藝性、服務性等6大類,
提供同學從事課外領域之學習、嗜好興趣培養、才藝技能精進、人文藝術薰陶、民主自治素養及服務學習人道關懷。
國立嘉義高中110學年度第2學期社團一覽表及上課地點
國立嘉義高中110學年度第1學期社團一覽表及上課地點(含雨備場所) | |||||
序號 | 社團碼 | 社團名稱 | 上課地點 (雨備場所) | 雨備場所 | |
學術性社團 | 1 | Ac2 | 演辯社 | 107教室 | |
2 | Ac3 | 日本文化研究社 | 分組教室 | ||
3 | Ac6 | 青年刊物社 | 104教室 | ||
4 | Ac15 | 生命智慧研習社 | 資優大樓1樓視聽室 | ||
5 | Ac19 | 天文社 | 物理實驗室(三) | ||
6 | Ac23 | 模擬聯合國社 | 109教室 | ||
7 | Ac27 | 韓國文化研討社 | 117教室 | ||
藝術性社團 | 8 | A1 | 管樂社 | 音樂館1樓 | |
9 | A2 | 國樂社 | 懷舊音樂館3樓 | ||
10 | A3 | 玩藝美術社 | 美術館4樓高二術科教室 | ||
11 | A4 | 話劇社 | 史蹟館 | ||
12 | A6 | 大眾傳播社 | 懷舊音樂館1樓 | ||
13 | A7 | 文藝古風社 | 第一視聽教室 | ||
14 | A8 | 書法社 | 102教室 | ||
康樂性社團 | 15 | R5 | 熱門音樂社 | 社辦 (202教室) | 202教室 |
16 | R8 | 魔術社 | 101教室 | ||
17 | R10 | KUSO研究社 | 國公教室 | ||
18 | R11 | 魔術方塊社 | 112教室 | ||
19 | R13 | 民謠吉他社 | 資優大樓2樓資輔教室 | ||
20 | R14 | 影音欣賞社 | 201教室 | ||
21 | R15 | 生存遊戲社 | 生態園區及室外籃球場D (114教室) | 114教室 | |
22 | R18 | 棋藝社 | 108教室 | ||
體能性社團 | 23 | P2 | 籃球社 | 室外籃球場(111教室) | 111教室 |
24 | P3 | 桌球社 | 體育館1F桌球室 | ||
26 | P4 | 排球社 | 排球場(203教室) | 203教室 | |
27 | P6 | 羽球社 | 樹人堂內 | ||
28 | P7 | 網球社 | 網球場 (116教室) | 116教室 | |
29 | P8 | 棒(壘)球社 | 操場北側壘球練習場 (215教室) | 215教室 | |
30 | P10 | 劍道社 | 樹人堂外空地(樹人堂內左側) | ||
31 | P13 | 八極拳社 | 科學館1樓廣場 | ||
32 | P15 | 單車社 | 陶壁大樓空地(217教室) | 217教室 | |
33 | P16 | 慢跑社 | 第二視聽教室 | ||
技藝性社團 | 34 | T1 | 攝影社 | 105教室 | |
35 | T3 | 漫畫研習社 | 113教室 | ||
36 | T4 | 烹飪社 | 烹飪教室 | ||
37 | T8 | 模型研究社 | 製造科技教室 | ||
38 | T9 | 桌上遊戲社 | 樸毅樓1樓遊藝教室 | ||
39 | T10 | 資訊研究社 | 科學館二樓電腦教室 | ||
40 | T11 | Beatbox社 | 106教室 | ||
41 | T12 | 釣魚社 | 103教室 | ||
42 | T13 | 花藝社 | 國公教室 | ||
服務 | 43 | S3 | 喜信社 | 110教室 | |
44 | S4 | 童軍社 | 梅花池西側 (115教室) | 115教室 | |
※社團活動課時,請各班同學先將貴重物品收妥,以免產生困擾。 | |||||
※場地若有疑問或變更,請洽詢或報備學務處社團活動組。 | |||||
※( )表示雨備場所。 |