本校運動會各項紀錄保持者紀錄表
| 游泳最高成績紀錄表 | |||
| 項 目 | 保 持 者 | 紀 錄 | 創 期 | 
| 50公尺自由式 | 張 〇 豪 | 29〞40 | 78.10.22 | 
| 100M自由式 | 吳 〇 澄 | 1´05〞8 | 90.10.21 | 
| 100M自由式 | 張 〇 挺 | 1´10〞8 | 74.10.13 | 
| 200M自由式 | 林 〇 誠 | 2´19〞4 | 74.10.13 | 
| 400M自由式 | 龔 〇 霖 | 5´58〞46 | 75.10.18 | 
| 800M自由式 | 黃 〇 龍 | 17´47〞71 | 75.10.18 | 
| 1500M自由式 | 許 〇 禮 | 27´39〞8 | 66.05.15 | 
| 100M蛙式 | 張 〇 德 | 1´22〞1 | 75.10.18 | 
| 200M蛙式 | 李 〇 智 | 3´08〞74 | 75.10.18 | 
| 100M仰式 | 高 〇 敬 | 1´21〞97 | 78.10.22 | 
| 200M仰式 | 鄭 〇 生 | 3´07〞 | 66.05.15 | 
| 50M蝶氏 | 楊 〇 翔 | 32〞64 | 90.10.21 | 
| 50M蝶氏 | 吳 〇 昌 | 33〞80 | 70.05.24 | 
| 100M蝶氏 | 林 〇 誠 | 1´05〞5 | 74.10.13 | 
| 200M蝶氏 | 林 〇 誠 | 2´30〞 | 74.10.27 | 
| 200M個人四式 | 陳 〇 澤 | 3´07〞2 | 70.10.30 | 
| 400M個人四式 | 陳 〇 漳 | 6´32〞5 | 74.03.24 | 
| 400M混合式接力 | 高三 8 | 6´32〞5 | 70.10.27 | 
| 500M自由式接力 | 高三 7 | 7´00〞9 | 74.10.13 | 
| 高男組田徑全校最高成績紀錄表 | |||
| 項 目 | 保 持 者 | 紀 錄 | 創 期 | 
| 跳高 | 鄭 〇 程 | 1.91M | 92.10.31 | 
| 跳遠 | 陳 〇 堂 | 6.99M | 68.03.22 | 
| 三級跳遠 | 陳 〇 雄 | 13.52M | 59.03.29 | 
| 推鉛球 | 謝 〇 安 | 13.32M | 102.11.01 | 
| 擲鐵餅 | 侯 〇 盛 | 42.84M | 70.03.26 | 
| 擲標槍 | 陳 〇 煌 | 54.54M | 56 | 
| 撐竿跳高 | 萬 〇 健 | 3.10M | 65.04.15 | 
| 擲鏈球 | 侯 〇 盛 | 62.38M | 72.05.08 | 
| 五項 | 陳 〇 全 | 3354分 | 66.03.28 | 
| 100公尺 | 賴 〇 毅 | 11〞12 | 101.11.09 | 
| 200公尺 | 吳 〇 | 22〞66 | 107.10.24 | 
| 400公尺 | 吳 〇 | 50〞24 | 108.09.28 | 
| 800公尺 | 黃 〇 璋 | 2´00〞13 | 104.01.26 | 
| 1500公尺 | 黃 〇 璋 | 4´16〞93 | 104.01.26 | 
| 5000公尺 | 江 〇 波 | 17´54〞60 | 64.10.07 | 
| 110公尺高欄 | 陳 〇 全 | 15〞00 | 66.03.28 | 
| 400公尺中欄 | 陳 〇 全 | 54〞40 | 66.05.03 | 
| 400公尺接力 | 李〇諾 蔡〇瀛 李〇盛 簡〇志 | 44〞70 | 64.03.25 | 
| 1600公尺接力 | 蔡〇瀛 趙〇檜 張〇嘉 李〇諾 | 3´33〞40 | 64.05.01 | 
| 高男組田徑校運最高成績紀錄表 ※98年起紀錄※ | |||
| 項 目 | 保 持 者 | 紀 錄 | 創 期 | 
| 跳高 | 曾 〇 琳 | 1.83M | 112.11.10 | 
| 跳遠 | 曾 〇 琳 | 6.19M | 112.11.10 | 
| 三級跳遠 | 許 〇 嘉 | 12.25M | 112.11.09 | 
| 推鉛球 | 許 〇 薰 | 13.60M | 112.11.10 | 
| 100公尺 | 賴 〇 毅 | 11〞12 | 101.11.09 | 
| 200公尺 | 吳 〇 | 24〞29 | 106.11.03 | 
| 400公尺 | 吳 〇 | 53〞66 | 107.11.09 | 
| 1500公尺 | 黃 〇 璋 | 4´27〞78 | 103.10.23 | 
| 400公尺接力 | 309 | 48〞08 | 103.10.23 | 
| 1600公尺接力 | 309 | 3´56´61 | 108.11.08 | 
| 高男19人組 | 305 | 4´09〞11 | 105.11.04 | 
| 高男25人組 | 311 | 5´26〞01 | 101.11.09 | 
| 田徑總積分 | 305 | 79分 | 107.11.09 | 
| 高女組田徑校運最高成績紀錄表 ※98年起紀錄※ | |||
| 項 目 | 保 持 者 | 紀 錄 | 創 期 | 
| 跳高 | 劉 〇 鈞 | 1.46M | 106.11.07 | 
| 跳遠 | 顧 〇 芝 | 4.04M | 101.11.09 | 
| 推鉛球 | 林 〇 儀 | 7.50M | 108.11.08 | 
| 100公尺 | 鐘 〇 真 | 13〞87 | 102.10.31 | 
| 200公尺 | 鐘 〇 真 | 29〞63 | 102.10.31 | 
| 400公尺接力 | 319 | 59〞13 | 102.11.01 | 
